今天是: | 謝絕未滿18歲未成年人訪問 |
|
|
〖字體:大 中 小〗〖 關(guān)閉 Close 〗 更新日期:2024-09-05 |
江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司煙用內(nèi)襯紙(2025-2027)采購項目(估算金額約7760.87萬元/年)于2024年8月26日9:30分在江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司七樓701第一開標(biāo)大廳舉行開標(biāo)大會,經(jīng)評標(biāo)委員會評定,推薦中標(biāo)候選人如下(公示3個工作日):
包件號及候選排序 | 貨物名稱及候選單位 | 不含稅投標(biāo)報價 (元/公斤) |
包件1 | 114mm-57g/㎡金圣(硬紅)壓花內(nèi)襯紙 | |
第一中標(biāo)候選人 | 江西廣廈包裝印刷有限公司 | 20.37 |
第二中標(biāo)候選人 | 云南大理天新包裝材料有限公司 | 20.27 |
第三中標(biāo)候選人 | 江蘇佳意包裝科技有限公司 | 20.31 |
包件2 | 114mm-72g/m2金圣(智圣出山)專用無鋁內(nèi)襯紙 | |
第一中標(biāo)候選人 | 廣州市花都聯(lián)華包裝材料有限公司 | 23.60 |
第二中標(biāo)候選人 | 江蘇佳意包裝科技有限公司 | 23.68 |
第三中標(biāo)候選人 | 江蘇三原色包裝科技有限公司 | 23.35 |
包件3 | 114mm-57g/m2金圣(智圣出山國味)壓花內(nèi)襯紙 | |
第一中標(biāo)候選人 | 江西廣廈包裝印刷有限公司 | 20.56 |
第二中標(biāo)候選人 | 云南大理天新包裝材料有限公司 | 20.46 |
第三中標(biāo)候選人 | 江蘇佳意包裝科技有限公司 | 20.50 |
包件4 | 114mm-57g/㎡金圣壓花內(nèi)襯紙 | |
第一中標(biāo)候選人 | 江西廣廈包裝印刷有限公司 | 19.90 |
第二中標(biāo)候選人 | 云南大理天新包裝材料有限公司 | 19.80 |
第三中標(biāo)候選人 | 長春吉龍專用材料有限公司 | 19.94 |
包件5 | 114mm-55g/㎡金圣(廬山)壓花直鍍內(nèi)襯紙 | |
第一中標(biāo)候選人 | 山東金麥材料科技股份有限公司 | 21.05 |
第二中標(biāo)候選人 | 長春吉龍專用材料有限公司 | 21.32 |
第三中標(biāo)候選人 | 江蘇佳意包裝科技有限公司 | 21.22 |
包件6 | 114mm-57g/m2藍(lán)色龍紋壓花內(nèi)襯紙 | |
第一中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古蓯蓉實業(yè)有限責(zé)任公司 | 21.15 |
第二中標(biāo)候選人 | 云南大理天新包裝材料有限公司 | 21.17 |
第三中標(biāo)候選人 | 江蘇佳意包裝科技有限公司 | 21.15 |
包件7 | 108mm-57g/㎡金圣(滕王閣·長天)壓花內(nèi)襯紙 | |
第一中標(biāo)候選人 | 江蘇金恒新型包裝材料有限公司 | 21.30 |
第二中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古蓯蓉實業(yè)有限責(zé)任公司 | 21.13 |
第三中標(biāo)候選人 | 江蘇佳意包裝科技有限公司 | 21.13 |
包件8 | 114mm-55g/㎡金色直鍍內(nèi)襯紙 | |
第一中標(biāo)候選人 | 山東金麥材料科技股份有限公司 | 20.83 |
第二中標(biāo)候選人 | 長春吉龍專用材料有限公司 | 21.07 |
第三中標(biāo)候選人 | 江蘇佳意包裝科技有限公司 | 21.00 |
第四中標(biāo)候選人 | 江蘇金恒新型包裝材料有限公司 | 21.25 |
包件9 | 114mm-90g/㎡金色轉(zhuǎn)移內(nèi)襯紙 | |
第一中標(biāo)候選人 | 西安洋天新材料科技有限公司 | 18.30 |
第二中標(biāo)候選人 | 云南大理天新包裝材料有限公司 | 18.22 |
第三中標(biāo)候選人 | 江蘇金恒新型包裝材料有限公司 | 18.40 |
包件10 | 58mm-57g/m2銀色內(nèi)襯紙 | |
第一中標(biāo)候選人 | 江西廣廈包裝印刷有限公司 | 19.71 |
第二中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古蓯蓉實業(yè)有限責(zé)任公司 | 19.65 |
第三中標(biāo)候選人 | 江蘇金恒新型包裝材料有限公司 | 19.81 |
包件11 | 108mm-70g/㎡金色無鋁內(nèi)襯紙 | |
第一中標(biāo)候選人 | 江蘇興廣包裝科技有限公司 | 23.90 |
第二中標(biāo)候選人 | 廣州市花都聯(lián)華包裝材料有限公司 | 23.60 |
第三中標(biāo)候選人 | 江蘇佳意包裝科技有限公司 | 23.67 |
包件12(鍍陶類) | 114mm-60g/㎡藍(lán)色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | |
114mm-60g/㎡橙色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | ||
114mm-62g/㎡紅色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | ||
108mm-60g/㎡藍(lán)色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 江蘇興廣包裝科技有限公司 | |
114mm-60g/㎡藍(lán)色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | 19.40 | |
114mm-60g/㎡橙色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | 19.90 | |
114mm-62g/㎡紅色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | 21.50 | |
108mm-60g/㎡藍(lán)色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | 21.50 | |
第二中標(biāo)候選人 | 江蘇佳意包裝科技有限公司 | |
114mm-60g/㎡藍(lán)色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | 19.28 | |
114mm-60g/㎡橙色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | 19.79 | |
114mm-62g/㎡紅色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | 21.28 | |
108mm-60g/㎡藍(lán)色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | 21.28 | |
第三中標(biāo)候選人 | 江西廣廈包裝印刷有限公司 | |
114mm-60g/㎡藍(lán)色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | 19.07 | |
114mm-60g/㎡橙色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | 19.51 | |
114mm-62g/㎡紅色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | 21.13 | |
108mm-60g/㎡藍(lán)色印花鍍陶內(nèi)襯紙 | 21.13 | |
包件13 | 114mm-57g/㎡金圣(滕王閣細(xì)支)加香壓花內(nèi)襯紙 | |
第一中標(biāo)候選人 | 江蘇金恒新型包裝材料有限公司 | 29.91 |
第二中標(biāo)候選人 | 江蘇佳意包裝科技有限公司 | 29.43 |
第三中標(biāo)候選人 | 江西廣廈包裝印刷有限公司 | 29.40 |
包件14 | 114mm-57g/㎡金圣(硬滕王閣)加香壓花內(nèi)襯紙 | |
第一中標(biāo)候選人 | 江蘇金恒新型包裝材料有限公司 | 29.91 |
第二中標(biāo)候選人 | 江蘇佳意包裝科技有限公司 | 29.43 |
第三中標(biāo)候選人 | 山東金麥材料科技股份有限公司 | 29.40 |
包件15(保濕盒) | 金圣(智圣出山·國瓷)保濕盒 | 不含稅投標(biāo)報價(元/萬只) |
金圣(圣地中國紅)保濕盒 | ||
金圣(瓷·9+1)小盒保濕盒 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢艾特紙塑包裝有限公司 | |
金圣(智圣出山·國瓷)保濕盒 | 13706.19 | |
金圣(圣地中國紅)保濕盒 | 13706.19 | |
金圣(瓷·9+1)小盒保濕盒 | 17020.98 | |
第二中標(biāo)候選人 | 長春吉龍專用材料有限公司 | |
金圣(智圣出山·國瓷)保濕盒 | 13569.13 | |
金圣(圣地中國紅)保濕盒 | 13569.13 | |
金圣(瓷·9+1)小盒保濕盒 | 16850.77 | |
第三中標(biāo)候選人 | 江蘇盛邦印務(wù)包裝有限公司 | |
金圣(智圣出山·國瓷)保濕盒 | 13295.00 | |
金圣(圣地中國紅)保濕盒 | 13295.00 | |
金圣(瓷·9+1)小盒保濕盒 | 16510.00? |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)提出。
異議受理機(jī)構(gòu):江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
地址:江西省南昌市東湖區(qū)省政府大院北二路92號咨詢大廈
聯(lián)系電話:0791-86274941。
投訴受理機(jī)構(gòu):江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司法律與改革部(規(guī)范辦),
地址:江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)金圣工業(yè)科技園
電話:0791-88285897。
江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司
二〇二四年九月五日
本文已被瀏覽 次