今天是: | 謝絕未滿18歲未成年人訪問 |
|
|
〖字體:大 中 小〗〖 關(guān)閉 Close 〗 更新日期:2025-02-20 |
工程名稱 | 南昌卷煙廠綜合倉庫消防改造項(xiàng)目(消防改造) | ||
工程地址 | 南昌市青山湖區(qū)高新開發(fā)區(qū)(高新區(qū)京東大道201號(hào)金圣工業(yè)科技園) | ||
建筑面積 | 63335.0㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/5層 |
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目建設(shè)范圍包含但不限于:本次改造綜合倉庫位于南昌卷煙廠廠區(qū)東北角,綜合倉庫的總建筑面積63335㎡,周圍設(shè)有消防環(huán)道,其各個(gè)建筑單體之間的防火間距均符合現(xiàn)行規(guī)范要求。具體內(nèi)容詳見設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單,招標(biāo)人根據(jù)實(shí)際需要,招標(biāo)人保留對(duì)所有工程量增加或減少的權(quán)利,中標(biāo)人不得拒絕。注:具體內(nèi)容?詳見附件“南昌卷煙廠綜合倉庫消防改造項(xiàng)目(消防改造)技術(shù)文件”。 | ||
招標(biāo)控制價(jià) | 32916250.30元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年02月14日 |
工期 | 305天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||
中標(biāo)候選人 1單位名稱 | 中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·消防設(shè)施工程·消防設(shè)施工程一級(jí)專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程一級(jí) | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 29912301.00元 | |||
建造師 | 姓名 | 劉文琳 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362015201510750? |
等級(jí) | 一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程、機(jī)電工程、市政公用工程 | |
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 撫州市新區(qū)家園城市棚戶區(qū)政造安置房建設(shè)項(xiàng)目(2#~7#、9#、10#樓、1#農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、8#幼兒園、大門、開閉所及地下工程) | |||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/191022152709325895 |
中標(biāo)候選人 2單位名稱 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·消防設(shè)施工程·消防設(shè)施工程一級(jí)專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程一級(jí) | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 29991255.43元 | |||
建造師 | 姓名 | 謝智勇 | 注冊(cè)編號(hào) | 陜1612023202401944? |
等級(jí) | 一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 機(jī)電工程 | |
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 國(guó)家開發(fā)銀行西安數(shù)據(jù)中心及開發(fā)測(cè)試基地消防工程施工項(xiàng)目 | |||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 |
中標(biāo)候選人 3單位名稱 | 湖南警安工程有限公司 | ||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·消防設(shè)施工程·消防設(shè)施工程一級(jí)專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程一級(jí) | ||
標(biāo)報(bào)價(jià) | 30000899.70元 | ||
建造師姓名 | 張國(guó)兵 | 注冊(cè)編號(hào) | 湘1432023202400933? |
建造師等級(jí) | 一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 機(jī)電工程 |
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 常德市第一中醫(yī)醫(yī)院異地新建項(xiàng)目消防工程、衡陽高新現(xiàn)代城二期項(xiàng)目安裝工程 | ||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://gcxm.hunanjs.gov.cn/projectDetail.html?prjid=74819、https://gcxm.hunanjs.gov.cn/projectDetail.html?prjid=69833 |
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 46 | ||
通過資審的家數(shù) | 38 | 未通過資審的家數(shù) | 8 |
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||
單位/評(píng)委 | 中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 湖南警安工程有限公司 | |||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 |
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |
暫定金額 費(fèi)用小計(jì) | 元 |
暫估價(jià)材料 費(fèi)用小計(jì) | 元 |
其他暫定 費(fèi)用小計(jì) | 元 |
暫定金額 和暫估價(jià) 費(fèi)用合計(jì) | 元 |
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |
單位名稱 | |
無效投標(biāo)原因 | |
認(rèn)定依據(jù) | |
公示截止期:2025年02月24日 |
異議受理 | |||
招標(biāo)人 | 江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 13970031475 |
名稱 | |||
招標(biāo)人地址 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18879188777 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號(hào) |
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||
名稱 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0791-88161487 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br />
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。
本文已被瀏覽 次