今天是: | 謝絕未滿18歲未成年人訪問(wèn) |
|
|
〖字體:大 中 小〗〖 關(guān)閉 Close 〗 更新日期:2025-02-20 |
工程名稱 | 南昌卷煙廠綜合倉(cāng)庫(kù)消防改造項(xiàng)目(綜合庫(kù)地面維修) | ||||
工程地址 | 南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金圣工業(yè)科技園 | ||||
建筑面積 | 63335.0㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | ||
招標(biāo)范圍 | A、地坪修復(fù):修復(fù)范圍為除101 庫(kù)、102 庫(kù)、103 庫(kù)、402庫(kù)、501庫(kù)以外的所有區(qū) 域,對(duì)地面破損及裂縫部位清理干凈后使用環(huán)氧砂漿填補(bǔ)。②庫(kù)內(nèi)貨物存放區(qū)金剛砂地面整體打磨后使用固化劑工藝進(jìn)行涂刷強(qiáng)化加固提高耐磨性。庫(kù)內(nèi)通道以及庫(kù)外通道金剛砂地面整體打磨后采取聚氨酯耐磨地坪漆工藝進(jìn)行強(qiáng)化加固提高耐磨性。④倉(cāng)庫(kù)地面畫(huà)貨位線。 B、伸縮縫維修:除101庫(kù)、102庫(kù)、103庫(kù)、402庫(kù)、501庫(kù)以外的?倉(cāng)庫(kù),對(duì)伸縮縫的水泥基礎(chǔ)進(jìn)行修補(bǔ),更換伸縮面板。C、內(nèi)墻、頂棚粉刷:①除102??庫(kù)、103 庫(kù)以外的倉(cāng)庫(kù)對(duì)庫(kù)內(nèi)墻面、頂棚的臟污和霉斑區(qū)域進(jìn)行鏟除、打磨后采用防霉涂料進(jìn)行整體粉刷?②對(duì)201庫(kù)、202庫(kù)、203庫(kù)內(nèi)墻、立柱陰角進(jìn)行導(dǎo)圓弧角處理。?D、其他詳見(jiàn):圖紙及工程量清單。 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 6804706.53元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年02月14日 | ||
工期 | 200天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格及以上 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | |||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 新余市渝泉建設(shè)工程有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6286309.47元 | ||||
建造師 | 姓名 | 王美艷 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛 2362021202298343? | |
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)?址 | / | ||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西省天開(kāi)建設(shè)工程有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6289195.52元 | ||||
建造師姓名 | 陳紀(jì)江 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202183333? | ||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)?址 | / | ||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西錦川建設(shè)有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6293504.91元 | ||||
建造師姓名 | 彭蓉 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362016201653054? | ||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)?址 | / | ||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方 式 | 資格后審 | 資格審查方 法 | 合格制 | ||
受理資格審 |
查文件單位?的數(shù)量 | 2514 | ||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 2510 | 未通過(guò)資審?的家數(shù) | 4 | ||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||
單位/評(píng)委 | 新余市渝泉建設(shè)工程有限公司 | 江西省天開(kāi)建設(shè)工程有限公司 | 江西錦川建設(shè)有限公司 | ||||||
總分 | 商務(wù) 分 | 技術(shù)?分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |
評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用?合計(jì) | 元 | ||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | |||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2025年02月24日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-88358142 | ||||||
招標(biāo)人地址 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)名?稱 | 中化商務(wù)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-88862768 | ||||||
代理機(jī)構(gòu)地?址 | 江西省九江市潯陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)虹大道288-11 | ||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||
名稱 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0791-88161487 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)?效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。
本文已被瀏覽 次